Lifttopovens

Kenmerken Liftovens

  • volume 2 – 64 liter
  • 2 – 4 liter als tafelmodel groter zelfstaand
  • regeling geïntegreerd in behuizing

Vraag een offerte aan Bestel

Lifttopovens T.max 1600, 1750 en 1800°C

ELHT 02/16 – ELHT 70/18

  • volume 2 – 64 liter
  • 2 – 4 liter als tafelmodel groter zelfstaand
  • dubbele ovenbehuizing met ventilatie voor lagere buitenwandtemperatuur
  • trillingsvrije lift bodem met elektrische motor aangedreven
  • regeling geïntegreerd in behuizing

Download PDF van de Dental Lifttopovens

Technische Data Lifttopovens

Model T.max Nuttige afmeting Volume Voltage
(°C) bxdxh (mm) (L) (V)
ELHT 02/16 1600 120x120x150 2l 230V 1/N
ELHT 04/16 1600 150x150x150 3l 400V 3/N
ELHT 10/16 1600 250x250x200 12l 400V 3/N
ELHT 40/16 1600 350x350x350 43l 400V 3/N
ELHT 70/16 1600 400x400x400 64l 400V 3/N
ELHT 02/17 1750 120x120x150 2l 230V 1/N
ELHT 04/17 1750 150x150x150 3l 400V 3/N
ELHT 10/17 1750 250x250x200 12l 400V 3/N
ELHT 40/17 1750 350x350x350 43l 400V 3/N
ELHT 70/17 1750 400x400x400 64l 400V 3/N
ELHT 02/18 1800 120x120x150 2l 230V 1/N
ELHT 04/18 1800 150x150x150 3l 400V 3/N
ELHT 10/18 1800 250x250x200 12l 400V 3/N
ELHT 40/18 1800 350x350x350 43l 400V 3/N
ELHT 70/18 1800 400x400x400 64l 400V 3/N

Vraag een offerte aan Bestel